Форум сайта Живая Земля
02.05.2024, 02:17:14 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
Новости: SMF - Just Installed!
 
   Начало   Помощь Поиск Войти Регистрация  
Форум сайта Живая Земля - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 200
Всего сообщений: 670
Всего тем: 92
Всего категорий: 1
Пользователей Online: 125
Максимум Online: 333 - 07.01.2023, 12:30:16
Сегодня Online: 123
Среднее количество новых пользователей в день: 47.21
Среднее количество сообщений в день: 0.83
Среднее количество тем в день: 0.27
Всего разделов: 14
Последний пользователь: RobertRoaks
Среднее количество пользователей Оnline в день: 12.43
Соотношение мужчин - женщин: 17.5:1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
kira 96
Администратор 92
medic 55
educ 43
егор 39
alvita 38
Лоррейн 37
Molly 22
Павел 22
aynita 18
Образование. Воспитание. Патриотизм. 169
История. Культура. Традиции. Наследие. 102
Духовное развитие. Самопознание. 87
О разном 73
Медицина. Традиционная и нетрадиционная. 67
Наука. Инновации. Эволюция Земли и человека. 54
Мировое сообщество. Роль России в мире. 38
Экология. Экотуризм. Защита окружающей среды. Международное экологичесоке сотрудничество. 29
Наука о Живой Земле. 19
Парк "Живая Земля". 16
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
ЦИТАТЫ 27
Культура среды обитания. Мусор 25
Школа не готовит детей к семейной жизни 23
ЖАРА 21
День независимости России 20
Духовный человек 20
Взаимоотношения в Эру Водолея 19
Духовная гордыня 18
Депрессия. 17
В чем смысл жизни на Земле? 17
Духовный человек 50443
В чем смысл жизни на Земле? 49092
Духовная гордыня 47730
Взаимоотношения в Эру Водолея 45669
Мужчина и женщина 40230
Оптимизм - двигатель прогресса 36283
Самопознание 33356
Духовное томленье 32390
Культура среды обитания. Мусор 25804
Как спасти Землю? 24254
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Администратор 35
kira 14
educ 13
medic 8
nata 6
магистр 2
Павел 1
Душечка 1
Инопланетянин 1
Администратор 9д 24м
kira 17ч 58м
егор 12ч 31м
medic 9ч 24м
alvita 9ч 22м
Лоррейн 5ч 35м
Александр ЭКАМ 5ч 12м
educ 5ч 10м
Павел 4ч 8м
aynita 3ч 34м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online
Мая 2024 0 0 16 123
Апреля 2024 0 0 380 78
Марта 2024 0 0 539 38
Февраля 2024 0 0 730 50
Января 2024 0 0 290 29
Декабря 2023 0 0 376 43
Ноября 2023 0 0 4876 56
2023-11-01 0 0 176 9
2023-11-02 0 0 344 56
2023-11-03 0 0 19 49
2023-11-04 0 0 349 9
2023-11-05 0 0 378 14
2023-11-06 0 0 354 13
2023-11-07 0 0 358 15
2023-11-08 0 0 345 12
2023-11-09 0 0 324 24
2023-11-10 0 0 125 9
2023-11-11 0 0 472 12
2023-11-12 0 0 608 12
2023-11-13 0 0 546 15
2023-11-14 0 0 250 17
2023-11-15 0 0 19 11
2023-11-16 0 0 20 7
2023-11-17 0 0 25 6
2023-11-18 0 0 16 7
2023-11-19 0 0 10 4
2023-11-20 0 0 18 7
2023-11-21 0 0 14 7
2023-11-22 0 0 12 6
2023-11-23 0 0 11 10
2023-11-24 0 0 12 6
2023-11-25 0 0 9 7
2023-11-26 0 0 11 8
2023-11-27 0 0 14 15
2023-11-28 0 0 15 4
2023-11-29 0 0 12 4
2023-11-30 0 0 10 16
Октября 2023 0 0 21949 45
2023-10-01 0 0 4 11
2023-10-02 0 0 14 16
2023-10-03 0 0 262 24
2023-10-04 0 0 339 20
2023-10-05 0 0 341 18
2023-10-06 0 0 330 14
2023-10-07 0 0 313 22
2023-10-08 0 0 236 12
2023-10-09 0 0 710 12
2023-10-10 0 0 1512 24
2023-10-11 0 0 1535 18
2023-10-12 0 0 1467 17
2023-10-13 0 0 1402 18
2023-10-14 0 0 2054 18
2023-10-15 0 0 1424 24
2023-10-16 0 0 1144 30
2023-10-17 0 0 316 23
2023-10-18 0 0 942 24
2023-10-19 0 0 555 21
2023-10-20 0 0 1769 35
2023-10-21 0 0 906 45
2023-10-22 0 0 561 40
2023-10-23 0 0 491 21
2023-10-24 0 0 481 14
2023-10-25 0 0 432 18
2023-10-26 0 0 300 12
2023-10-27 0 0 259 10
2023-10-28 0 0 197 18
2023-10-29 0 0 652 24
2023-10-30 0 0 625 17
2023-10-31 0 0 376 14
Сентября 2023 0 0 3774 59
Августа 2023 0 0 2210 69
Июля 2023 0 0 395 50
Июня 2023 0 0 284 22
2023-06-01 0 0 7 10
2023-06-02 0 0 11 20
2023-06-03 0 0 13 10
2023-06-04 0 0 6 7
2023-06-05 0 0 9 12
2023-06-06 0 0 7 11
2023-06-07 0 0 8 14
2023-06-08 0 0 12 11
2023-06-09 0 0 9 15
2023-06-10 0 0 7 17
2023-06-11 0 0 11 10
2023-06-12 0 0 10 12
2023-06-13 0 0 10 9
2023-06-14 0 0 12 8
2023-06-15 0 0 8 15
2023-06-16 0 0 6 10
2023-06-17 0 0 8 7
2023-06-18 0 0 8 7
2023-06-19 0 0 20 22
2023-06-20 0 0 12 7
2023-06-21 0 0 10 8
2023-06-22 0 0 15 4
2023-06-23 0 0 16 12
2023-06-24 0 0 10 13
2023-06-25 0 0 6 14
2023-06-26 0 0 3 10
2023-06-27 0 0 7 11
2023-06-28 0 0 9 8
2023-06-29 0 0 6 6
2023-06-30 0 0 8 13
Мая 2023 0 0 324 38
Апреля 2023 0 0 443 21
2023-04-01 0 0 6 11
2023-04-02 0 0 5 11
2023-04-03 0 0 22 21
2023-04-04 0 0 24 17
2023-04-05 0 0 9 19
2023-04-06 0 0 15 18
2023-04-07 0 0 9 12
2023-04-08 0 0 16 15
2023-04-09 0 0 18 19
2023-04-10 0 0 12 5
2023-04-11 0 0 16 19
2023-04-12 0 0 15 12
2023-04-13 0 0 21 11
2023-04-14 0 0 16 17
2023-04-15 0 0 5 12
2023-04-16 0 0 17 15
2023-04-17 0 0 17 10
2023-04-18 0 0 10 9
2023-04-19 0 0 10 12
2023-04-20 0 0 13 15
2023-04-21 0 0 13 12
2023-04-22 0 0 17 17
2023-04-23 0 0 10 10
2023-04-24 0 0 21 12
2023-04-25 0 0 22 19
2023-04-26 0 0 27 15
2023-04-27 0 0 16 8
2023-04-28 0 0 11 12
2023-04-29 0 0 15 12
2023-04-30 0 0 15 7
Марта 2023 0 0 3223 50
Февраля 2023 0 0 2560 54
2023-02-01 0 0 91 17
2023-02-02 0 0 112 18
2023-02-03 0 0 104 13
2023-02-04 0 0 113 16
2023-02-05 0 0 95 14
2023-02-06 0 0 99 19
2023-02-07 0 0 102 17
2023-02-08 0 0 87 16
2023-02-09 0 0 112 54
2023-02-10 0 0 97 15
2023-02-11 0 0 96 17
2023-02-12 0 0 73 15
2023-02-13 0 0 80 20
2023-02-14 0 0 80 16
2023-02-15 0 0 79 19
2023-02-16 0 0 94 17
2023-02-17 0 0 73 14
2023-02-18 0 0 72 52
2023-02-19 0 0 91 49
2023-02-20 0 0 102 22
2023-02-21 0 0 99 22
2023-02-22 0 0 88 16
2023-02-23 0 0 81 21
2023-02-24 0 0 85 23
2023-02-25 0 0 71 20
2023-02-26 0 0 79 20
2023-02-27 0 0 101 23
2023-02-28 0 0 104 17
Января 2023 0 0 2752 333
Декабря 2022 0 0 3028 282
2022-12-01 0 0 106 13
2022-12-02 0 0 98 17
2022-12-03 0 0 104 17
2022-12-04 0 0 82 17
2022-12-05 0 0 69 20
2022-12-06 0 0 98 18
2022-12-07 0 0 88 14
2022-12-08 0 0 89 15
2022-12-09 0 0 99 15
2022-12-10 0 0 75 14
2022-12-11 0 0 81 16
2022-12-12 0 0 76 21
2022-12-13 0 0 77 25
2022-12-14 0 0 60 14
2022-12-15 0 0 99 15
2022-12-16 0 0 115 21
2022-12-17 0 0 114 23
2022-12-18 0 0 112 26
2022-12-19 0 0 112 52
2022-12-20 0 0 126 282
2022-12-21 0 0 133 18
2022-12-22 0 0 109 14
2022-12-23 0 0 118 18
2022-12-24 0 0 87 15
2022-12-25 0 0 96 16
2022-12-26 0 0 98 21
2022-12-27 0 0 82 18
2022-12-28 0 0 103 23
2022-12-29 0 0 112 12
2022-12-30 0 0 115 13
2022-12-31 0 0 95 11
Ноября 2022 0 0 2737 54
Октября 2022 0 0 2350 57
Сентября 2022 0 0 2043 28
Августа 2022 0 0 1282 20
Июля 2022 0 0 1189 17
Июня 2022 0 0 1443 13
2022-06-01 0 0 52 10
2022-06-02 0 0 55 11
2022-06-03 0 0 71 13
2022-06-04 0 0 59 9
2022-06-05 0 0 50 10
2022-06-06 0 0 46 8
2022-06-07 0 0 48 10
2022-06-08 0 0 44 10
2022-06-09 0 0 57 8
2022-06-10 0 0 86 12
2022-06-11 0 0 83 11
2022-06-12 0 0 61 9
2022-06-13 0 0 49 7
2022-06-14 0 0 48 9
2022-06-15 0 0 14 7
2022-06-16 0 0 35 8
2022-06-17 0 0 86 13
2022-06-18 0 0 57 10
2022-06-19 0 0 44 7
2022-06-20 0 0 47 7
2022-06-21 0 0 25 13
2022-06-22 0 0 27 11
2022-06-23 0 0 32 11
2022-06-24 0 0 47 11
2022-06-25 0 0 47 11
2022-06-26 0 0 34 8
2022-06-27 0 0 35 9
2022-06-28 0 0 29 8
2022-06-29 0 0 41 9
2022-06-30 0 0 34 8
Мая 2022 0 0 2155 21
Апреля 2022 0 0 1442 21
Марта 2022 0 0 1330 14
Февраля 2022 0 0 1149 15
2022-02-01 0 0 33 9
2022-02-02 0 0 34 9
2022-02-03 0 0 44 13
2022-02-04 0 0 34 8
2022-02-05 0 0 38 8
2022-02-06 0 0 44 9
2022-02-07 0 0 39 10
2022-02-08 0 0 44 8
2022-02-09 0 0 51 15
2022-02-10 0 0 36 11
2022-02-11 0 0 42 9
2022-02-12 0 0 42 11
2022-02-13 0 0 39 10
2022-02-14 0 0 46 10
2022-02-15 0 0 29 12
2022-02-16 0 0 34 9
2022-02-17 0 0 45 8
2022-02-18 0 0 57 13
2022-02-19 0 0 56 10
2022-02-20 0 0 48 10
2022-02-21 0 0 52 9
2022-02-22 0 0 49 11
2022-02-23 0 0 33 12
2022-02-24 0 0 40 13
2022-02-25 0 0 35 13
2022-02-26 0 0 31 11
2022-02-27 0 0 36 13
2022-02-28 0 0 38 12
Января 2022 0 0 1393 16
Декабря 2021 0 0 1720 41
Ноября 2021 0 0 1310 29
Октября 2021 0 0 977 32
Сентября 2021 0 0 1142 32
2021-09-01 0 0 45 10
2021-09-02 0 0 29 7
2021-09-03 0 0 36 10
2021-09-04 0 0 33 10
2021-09-05 0 0 37 10
2021-09-06 0 0 39 11
2021-09-07 0 0 38 10
2021-09-08 0 0 37 12
2021-09-09 0 0 27 12
2021-09-10 0 0 40 10
2021-09-11 0 0 31 13
2021-09-12 0 0 37 9
2021-09-13 0 0 46 11
2021-09-14 0 0 45 32
2021-09-15 0 0 39 9
2021-09-16 0 0 38 11
2021-09-17 0 0 36 12
2021-09-18 0 0 31 11
2021-09-19 0 0 31 8
2021-09-20 0 0 25 13
2021-09-21 0 0 29 12
2021-09-22 0 0 33 13
2021-09-23 0 0 44 8
2021-09-24 0 0 31 27
2021-09-25 0 0 50 14
2021-09-26 0 0 46 8
2021-09-27 0 0 50 10
2021-09-28 0 0 49 14
2021-09-29 0 0 50 13
2021-09-30 0 0 40 9
Августа 2021 0 0 958 33
Июля 2021 0 0 914 35
Июня 2021 0 0 1081 33
2021-06-01 0 0 25 11
2021-06-02 0 0 26 15
2021-06-03 0 0 29 15
2021-06-04 0 0 26 11
2021-06-05 0 0 25 7
2021-06-06 0 0 25 7
2021-06-07 0 0 26 11
2021-06-08 0 0 30 18
2021-06-09 0 0 27 11
2021-06-10 0 0 36 14
2021-06-11 0 0 40 17
2021-06-12 0 0 37 14
2021-06-13 0 0 43 17
2021-06-14 0 0 70 17
2021-06-15 0 0 38 33
2021-06-16 0 0 29 15
2021-06-17 0 0 39 22
2021-06-18 0 0 35 30
2021-06-19 0 0 31 14
2021-06-20 0 0 47 12
2021-06-21 0 0 44 17
2021-06-22 0 0 40 29
2021-06-23 0 0 49 19
2021-06-24 0 0 49 11
2021-06-25 0 0 41 16
2021-06-26 0 0 35 32
2021-06-27 0 0 30 19
2021-06-28 0 0 37 17
2021-06-29 0 0 42 13
2021-06-30 0 0 30 15
Мая 2021 0 0 1145 29
Апреля 2021 0 0 1167 33
Марта 2021 0 0 1296 36
2021-03-01 0 0 43 8
2021-03-02 0 0 38 8
2021-03-03 0 0 39 9
2021-03-04 0 0 40 11
2021-03-05 0 0 37 7
2021-03-06 0 0 47 8
2021-03-07 0 0 38 15
2021-03-08 0 0 37 8
2021-03-09 0 0 35 7
2021-03-10 0 0 59 12
2021-03-11 0 0 38 9
2021-03-12 0 0 50 12
2021-03-13 0 0 28 9
2021-03-14 0 0 40 8
2021-03-15 0 0 37 9
2021-03-16 0 0 45 12
2021-03-17 0 0 70 11
2021-03-18 0 0 47 12
2021-03-19 0 0 37 36
2021-03-20 0 0 37 17
2021-03-21 0 0 44 11
2021-03-22 0 0 35 18
2021-03-23 0 0 35 14
2021-03-24 0 0 42 12
2021-03-25 0 0 32 14
2021-03-26 0 0 39 10
2021-03-27 0 0 39 13
2021-03-28 0 0 56 24
2021-03-29 0 0 42 11
2021-03-30 0 0 48 11
2021-03-31 0 0 42 16
Февраля 2021 0 0 1102 17
2021-02-01 0 0 41 11
2021-02-02 0 0 34 6
2021-02-03 0 0 32 8
2021-02-04 0 0 49 6
2021-02-05 0 0 42 9
2021-02-06 0 0 35 9
2021-02-07 0 0 51 7
2021-02-08 0 0 36 15
2021-02-09 0 0 40 9
2021-02-10 0 0 39 10
2021-02-11 0 0 43 9
2021-02-12 0 0 41 11
2021-02-13 0 0 43 7
2021-02-14 0 0 40 7
2021-02-15 0 0 39 10
2021-02-16 0 0 35 10
2021-02-17 0 0 35 17
2021-02-18 0 0 32 16
2021-02-19 0 0 39 6
2021-02-20 0 0 39 10
2021-02-21 0 0 46 9
2021-02-22 0 0 45 9
2021-02-23 0 0 41 8
2021-02-24 0 0 36 7
2021-02-25 0 0 30 14
2021-02-26 0 0 37 10
2021-02-27 0 0 41 9
2021-02-28 0 0 41 10
Января 2021 2 2 1134 28
Декабря 2020 0 0 1248 18
Ноября 2020 0 0 934 17
Октября 2020 0 0 1210 17
2020-10-01 0 0 39 15
2020-10-02 0 0 27 17
2020-10-03 0 0 31 11
2020-10-04 0 0 32 9
2020-10-05 0 0 31 13
2020-10-06 0 0 35 10
2020-10-07 0 0 38 15
2020-10-08 0 0 39 11
2020-10-09 0 0 28 12
2020-10-10 0 0 27 11
2020-10-11 0 0 37 14
2020-10-12 0 0 46 17
2020-10-13 0 0 44 13
2020-10-14 0 0 52 16
2020-10-15 0 0 55 13
2020-10-16 0 0 45 13
2020-10-17 0 0 45 14
2020-10-18 0 0 36 11
2020-10-19 0 0 52 15
2020-10-20 0 0 34 12
2020-10-21 0 0 28 12
2020-10-22 0 0 40 15
2020-10-23 0 0 42 14
2020-10-24 0 0 41 14
2020-10-25 0 0 36 13
2020-10-26 0 0 37 17
2020-10-27 0 0 40 13
2020-10-28 0 0 37 14
2020-10-29 0 0 42 15
2020-10-30 0 0 43 11
2020-10-31 0 0 51 12
Сентября 2020 0 0 1048 19
Августа 2020 0 0 1097 41
Июля 2020 1 1 1345 21
Июня 2020 0 0 1525 42
Мая 2020 1 1 1934 20
2020-05-01 0 0 52 13
2020-05-02 0 0 61 12
2020-05-03 0 0 63 12
2020-05-04 0 0 61 12
2020-05-05 0 0 71 17
2020-05-06 0 0 71 14
2020-05-07 0 0 62 10
2020-05-08 1 1 104 18
2020-05-09 0 0 132 14
2020-05-10 0 0 76 13
2020-05-11 0 0 44 9
2020-05-12 0 0 51 11
2020-05-13 0 0 58 13
2020-05-14 0 0 53 15
2020-05-15 0 0 50 15
2020-05-16 0 0 56 15
2020-05-17 0 0 59 14
2020-05-18 0 0 56 12
2020-05-19 0 0 67 18
2020-05-20 0 0 54 20
2020-05-21 0 0 55 18
2020-05-22 0 0 53 19
2020-05-23 0 0 63 15
2020-05-24 0 0 59 16
2020-05-25 0 0 68 18
2020-05-26 0 0 54 12
2020-05-27 0 0 61 14
2020-05-28 0 0 46 15
2020-05-29 0 0 66 19
2020-05-30 0 0 57 19
2020-05-31 0 0 51 16
Апреля 2020 0 0 1514 30
Марта 2020 0 0 2194 28
Февраля 2020 0 0 2971 88
2020-02-01 0 0 69 17
2020-02-02 0 0 94 22
2020-02-03 0 0 158 26
2020-02-04 0 0 191 19
2020-02-05 0 0 119 18
2020-02-06 0 0 94 16
2020-02-07 0 0 109 15
2020-02-08 0 0 95 16
2020-02-09 0 0 94 15
2020-02-10 0 0 89 13
2020-02-11 0 0 103 11
2020-02-12 0 0 90 13
2020-02-13 0 0 96 16
2020-02-14 0 0 92 15
2020-02-15 0 0 84 14
2020-02-16 0 0 91 14
2020-02-17 0 0 104 17
2020-02-18 0 0 84 13
2020-02-19 0 0 99 11
2020-02-20 0 0 119 15
2020-02-21 0 0 101 12
2020-02-22 0 0 109 13
2020-02-23 0 0 89 15
2020-02-24 0 0 96 17
2020-02-25 0 0 87 16
2020-02-26 0 0 112 88
2020-02-27 0 0 97 86
2020-02-28 0 0 114 19
2020-02-29 0 0 92 14
Января 2020 0 0 2780 62
2020-01-01 0 0 81 62
2020-01-02 0 0 90 12
2020-01-03 0 0 79 13
2020-01-04 0 0 85 11
2020-01-05 0 0 96 12
2020-01-06 0 0 86 13
2020-01-07 0 0 90 22
2020-01-08 0 0 91 26
2020-01-09 0 0 94 14
2020-01-10 0 0 97 44
2020-01-11 0 0 104 31
2020-01-12 0 0 102 16
2020-01-13 0 0 92 15
2020-01-14 0 0 99 16
2020-01-15 0 0 101 21
2020-01-16 0 0 80 13
2020-01-17 0 0 79 14
2020-01-18 0 0 82 20
2020-01-19 0 0 75 19
2020-01-20 0 0 62 16
2020-01-21 0 0 95 13
2020-01-22 0 0 94 28
2020-01-23 0 0 93 24
2020-01-24 0 0 91 17
2020-01-25 0 0 91 15
2020-01-26 0 0 91 16
2020-01-27 0 0 104 18
2020-01-28 0 0 93 12
2020-01-29 0 0 92 12
2020-01-30 0 0 97 20
2020-01-31 0 0 74 12
Декабря 2019 0 0 3043 91
Ноября 2019 0 0 2894 93
2019-11-01 0 0 119 19
2019-11-02 0 0 113 20
2019-11-03 0 0 103 14
2019-11-04 0 0 113 18
2019-11-05 0 0 110 13
2019-11-06 0 0 96 20
2019-11-07 0 0 106 18
2019-11-08 0 0 115 18
2019-11-09 0 0 75 16
2019-11-10 0 0 80 12
2019-11-11 0 0 86 12
2019-11-12 0 0 109 18
2019-11-13 0 0 92 18
2019-11-14 0 0 103 17
2019-11-15 0 0 100 18
2019-11-16 0 0 90 18
2019-11-17 0 0 89 21
2019-11-18 0 0 92 26
2019-11-19 0 0 102 93
2019-11-20 0 0 90 16
2019-11-21 0 0 91 23
2019-11-22 0 0 89 17
2019-11-23 0 0 88 15
2019-11-24 0 0 76 19
2019-11-25 0 0 101 17
2019-11-26 0 0 91 15
2019-11-27 0 0 107 20
2019-11-28 0 0 100 16
2019-11-29 0 0 87 14
2019-11-30 0 0 81 19
Октября 2019 0 0 5718 33
2019-10-01 0 0 114 12
2019-10-02 0 0 129 18
2019-10-03 0 0 137 22
2019-10-04 0 0 145 22
2019-10-05 0 0 119 18
2019-10-06 0 0 111 21
2019-10-07 0 0 122 17
2019-10-08 0 0 141 25
2019-10-09 0 0 112 17
2019-10-10 0 0 130 23
2019-10-11 0 0 137 20
2019-10-12 0 0 155 25
2019-10-13 0 0 136 25
2019-10-14 0 0 157 21
2019-10-15 0 0 155 21
2019-10-16 0 0 182 19
2019-10-17 0 0 178 17
2019-10-18 0 0 122 17
2019-10-19 0 0 144 19
2019-10-20 0 0 114 16
2019-10-21 0 0 108 19
2019-10-22 0 0 113 24
2019-10-23 0 0 109 19
2019-10-24 0 0 111 15
2019-10-25 0 0 153 20
2019-10-26 0 0 421 33
2019-10-27 0 0 397 21
2019-10-28 0 0 458 23
2019-10-29 0 0 461 23
2019-10-30 0 0 370 22
2019-10-31 0 0 277 27
Сентября 2019 0 0 3253 23
Августа 2019 0 0 3459 38
2019-08-01 0 0 129 33
2019-08-02 0 0 157 24
2019-08-03 0 0 169 28
2019-08-04 0 0 144 22
2019-08-05 0 0 122 28
2019-08-06 0 0 157 17
2019-08-07 0 0 136 30
2019-08-08 0 0 95 28
2019-08-09 0 0 116 26
2019-08-10 0 0 98 38
2019-08-11 0 0 100 28
2019-08-12 0 0 106 21
2019-08-13 0 0 111 25
2019-08-14 0 0 100 21
2019-08-15 0 0 100 31
2019-08-16 0 0 98 25
2019-08-17 0 0 129 29
2019-08-18 0 0 110 19
2019-08-19 0 0 112 20
2019-08-20 0 0 109 18
2019-08-21 0 0 100 22
2019-08-22 0 0 102 16
2019-08-23 0 0 110 22
2019-08-24 0 0 79 12
2019-08-25 0 0 88 22
2019-08-26 0 0 98 14
2019-08-27 0 0 96 14
2019-08-28 0 0 89 13
2019-08-29 0 0 88 20
2019-08-30 0 0 116 19
2019-08-31 0 0 95 17
Июля 2019 0 0 2949 45
Июня 2019 0 0 2094 27
2019-06-01 0 0 114 16
2019-06-02 0 0 85 27
2019-06-03 0 0 57 11
2019-06-04 0 0 61 12
2019-06-05 0 0 62 20
2019-06-06 0 0 55 13
2019-06-07 0 0 71 14
2019-06-08 0 0 102 13
2019-06-09 0 0 77 10
2019-06-10 0 0 68 9
2019-06-11 0 0 78 14
2019-06-12 0 0 35 10
2019-06-13 0 0 22 9
2019-06-14 0 0 86 13
2019-06-15 0 0 54 16
2019-06-16 0 0 106 17
2019-06-17 0 0 49 17
2019-06-18 0 0 66 12
2019-06-19 0 0 79 14
2019-06-20 0 0 61 20
2019-06-21 0 0 48 15
2019-06-22 0 0 54 11
2019-06-23 0 0 85 11
2019-06-24 0 0 82 12
2019-06-25 0 0 60 15
2019-06-26 0 0 67 17
2019-06-27 0 0 87 22
2019-06-28 0 0 63 17
2019-06-29 0 0 61 20
2019-06-30 0 0 99 16
Мая 2019 0 0 2261 30
2019-05-01 0 0 77 24
2019-05-02 0 0 104 20
2019-05-03 0 0 101 28
2019-05-04 0 0 101 16
2019-05-05 0 0 107 30
2019-05-06 0 0 31 12
2019-05-07 0 0 46 24
2019-05-08 0 0 52 20
2019-05-09 0 0 46 21
2019-05-10 0 0 109 23
2019-05-11 0 0 56 15
2019-05-12 0 0 82 19
2019-05-13 0 0 39 17
2019-05-14 0 0 50 18
2019-05-15 0 0 50 24
2019-05-16 0 0 37 22
2019-05-17 0 0 54 15
2019-05-18 0 0 95 16
2019-05-19 0 0 92 14
2019-05-20 0 0 48 14
2019-05-21 0 0 75 13
2019-05-22 0 0 52 13
2019-05-23 0 0 65 20
2019-05-24 0 0 85 16
2019-05-25 0 0 99 20
2019-05-26 0 0 67 24
2019-05-27 0 0 63 11
2019-05-28 0 0 52 11
2019-05-29 0 0 122 18
2019-05-30 0 0 116 15
2019-05-31 0 0 88 13
Апреля 2019 0 0 2369 88
Марта 2019 0 0 2981 40
2019-03-01 0 0 118 20
2019-03-02 0 0 108 23
2019-03-03 0 0 86 18
2019-03-04 0 0 109 20
2019-03-05 0 0 125 22
2019-03-06 0 0 89 24
2019-03-07 0 0 124 40
2019-03-08 0 0 131 28
2019-03-09 0 0 90 23
2019-03-10 0 0 128 26
2019-03-11 0 0 91 19
2019-03-12 0 0 83 22
2019-03-13 0 0 97 17
2019-03-14 0 0 103 12
2019-03-15 0 0 96 14
2019-03-16 0 0 90 22
2019-03-17 0 0 67 10
2019-03-18 0 0 70 32
2019-03-19 0 0 79 26
2019-03-20 0 0 82 12
2019-03-21 0 0 56 13
2019-03-22 0 0 71 15
2019-03-23 0 0 98 16
2019-03-24 0 0 113 21
2019-03-25 0 0 111 16
2019-03-26 0 0 100 35
2019-03-27 0 0 46 26
2019-03-28 0 0 81 11
2019-03-29 0 0 121 16
2019-03-30 0 0 103 19
2019-03-31 0 0 115 11
Февраля 2019 0 0 2763 34
Января 2019 0 0 2279 30
Декабря 2018 0 0 2030 27
2018-12-01 0 0 63 18
2018-12-02 0 0 62 19
2018-12-03 0 0 61 18
2018-12-04 0 0 64 20
2018-12-05 0 0 58 23
2018-12-06 0 0 56 23
2018-12-07 0 0 52 17
2018-12-08 0 0 63 22
2018-12-09 0 0 71 21
2018-12-10 0 0 77 23
2018-12-11 0 0 62 18
2018-12-12 0 0 79 24
2018-12-13 0 0 74 22
2018-12-14 0 0 63 20
2018-12-15 0 0 31 14
2018-12-16 0 0 56 20
2018-12-17 0 0 80 27
2018-12-18 0 0 72 21
2018-12-19 0 0 42 15
2018-12-20 0 0 40 17
2018-12-21 0 0 76 18
2018-12-22 0 0 99 20
2018-12-23 0 0 67 20
2018-12-24 0 0 122 23
2018-12-25 0 0 55 21
2018-12-26 0 0 53 17
2018-12-27 0 0 97 27
2018-12-28 0 0 77 18
2018-12-29 0 0 33 18
2018-12-30 0 0 34 19
2018-12-31 0 0 91 26
Ноября 2018 0 0 1634 26
Октября 2018 0 0 1698 36
2018-10-01 0 0 72 25
2018-10-02 0 0 55 16
2018-10-03 0 0 63 19
2018-10-04 0 0 56 17
2018-10-05 0 0 60 28
2018-10-06 0 0 48 15
2018-10-07 0 0 53 36
2018-10-08 0 0 47 20
2018-10-09 0 0 42 20
2018-10-10 0 0 52 16
2018-10-11 0 0 67 17
2018-10-12 0 0 55 16
2018-10-13 0 0 50 23
2018-10-14 0 0 56 22
2018-10-15 0 0 40 23
2018-10-16 0 0 68 22
2018-10-17 0 0 57 20
2018-10-18 0 0 34 18
2018-10-19 0 0 36 17
2018-10-20 0 0 52 22
2018-10-21 0 0 59 19
2018-10-22 0 0 46 23
2018-10-23 0 0 44 17
2018-10-24 0 0 61 23
2018-10-25 0 0 57 23
2018-10-26 0 0 61 22
2018-10-27 0 0 60 16
2018-10-28 0 0 61 14
2018-10-29 0 0 60 13
2018-10-30 0 0 69 19
2018-10-31 0 0 57 9
Сентября 2018 0 0 2229 26
Августа 2018 0 0 2325 22
2018-08-01 0 0 51 17
2018-08-02 0 0 96 11
2018-08-03 0 0 71 15
2018-08-04 0 0 85 11
2018-08-05 0 0 78 14
2018-08-06 0 0 83 13
2018-08-07 0 0 58 16
2018-08-08 0 0 76 15
2018-08-09 0 0 50 12
2018-08-10 0 0 79 15
2018-08-11 0 0 110 20
2018-08-12 0 0 125 19
2018-08-13 0 0 84 13
2018-08-14 0 0 76 8
2018-08-15 0 0 77 11
2018-08-16 0 0 77 13
2018-08-17 0 0 65 12
2018-08-18 0 0 68 11
2018-08-19 0 0 69 11
2018-08-20 0 0 58 13
2018-08-21 0 0 63 13
2018-08-22 0 0 68 12
2018-08-23 0 0 60 13
2018-08-24 0 0 85 16
2018-08-25 0 0 66 12
2018-08-26 0 0 86 12
2018-08-27 0 0 66 14
2018-08-28 0 0 72 12
2018-08-29 0 0 64 10
2018-08-30 0 0 74 22
2018-08-31 0 0 85 22
Июля 2018 1 1 1822 19
Июня 2018 0 0 1536 20
2018-06-01 0 0 61 11
2018-06-02 0 0 40 14
2018-06-03 0 0 35 17
2018-06-04 0 0 52 11
2018-06-05 0 0 52 11
2018-06-06 0 0 37 9
2018-06-07 0 0 59 14
2018-06-08 0 0 51 15
2018-06-09 0 0 50 11
2018-06-10 0 0 54 11
2018-06-11 0 0 62 17
2018-06-12 0 0 42 15
2018-06-13 0 0 45 18
2018-06-14 0 0 48 11
